Kingitused Eestile maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Paide Muusika- ja Teatrimaja, 02.02.18
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 16:00 - 17:30
- Nimekirja viimati muudetud:
- 31. jaan 2018 18:04:12
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:15 | 1 | Keerutajad ja Südameke | "Laupäeva lõunast" | Andre Laine | 10..12 | Paide, Järva maakond | 2:40 |
2 | Paide Gümnaasiumi Zetod | "Zetopop" | Ühistöö | 6..9 | Paide, Järva maakond | 3:00 | |
3 | Paide Gümnaasiumi 5B | "Muu ei loe" | Gendra Alev ja Melani Adrat | 4..7 | Paide, Järva maakond | 3:28 | |
4 | Lihtsalt Poisid | "Kõikide laps" | Tarmo Alt | 4..7 | Paide, Järva maakond | 3:14 | |
5 | Paide Gümnaasiumi 6A klass | "Tuled või mitte?" | Andriana Lomakina | 4..7 | Paide, Järva maakond | 3:02 | |
16:15 - 16:30 | 6 | Paide Gümnaasiumi Siuh ja Viuh | "Lähme maasikille" | Andre Laine | 4..7 | Paide, Järva maakond | 2:43 |
7 | Spirit | "Puudutus" | 4..7 | Paide, Järva maakond | 2:52 | ||
8 | Spordiklubi Hotsport rühm- Flexi tantsutüdrukud | "Tantsutüdrukte polka" | Triin Väin | 1..4 | Ambla vald, Järva maakond | 2:54 | |
9 | Valtu Põhikooli Sipsik | "Kingitus" | Kadi Saks | 1..4 | Kehtna vald, Rapla maakond | 2:00 | |
16:30 - 16:45 | 10 | Kadi Noorte Eliit | "Ma olin siin" | Gerda Saks, Kadi Saks | 6..9 | Rapla vald, Rapla maakond | 2:45 |
11 | Kadi, Aladinid | "Kevadised lepatriinud" | Kadi Saks | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:03 | |
12 | Lilleprintsess | "Unistus" | Kadi Saks | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:13 | |
16:38 | Vaheaeg | 7:00 | |||||
16:45 - 17:00 | 13 | We Dance Tantsustuudio | "Paradiisi õied" | Vivian Loorents | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:57 |
14 | We Dance Tantsustuudio | "Mullast oled sa võetud..." | Vivian Loorents | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 2:39 | |
15 | Rapla Tantsustuudio | "Kreeka jumalannad" | Liis Pärn | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:47 | |
16 | Rapla Tantsustuudio | "Olla nagu kõik või jääda iseendaks?" | Liis Pärn | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:50 | |
17 | Rapla Tantsustuudio | "Tantsimine või pesapall?" | Liis Pärn | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:58 | |
17:00 - 17:15 | 18 | Rapla Tantsustuudio | "Ma sooviksin olla nagu tema!" | Sandra Vilismäe | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 2:36 |
19 | Rapla Tantsustuudio | "Lühis" | Liis Pärn | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 2:50 | |
20 | Reliis | "Lindikava" | 4..7 | Mustvee, Jõgeva maakond | 3:35 | ||
21 | Albu PK | "Jaani kisa" | Minna Mänd | 6..9 | Albu vald, Järva maakond | 3:09 | |
17:15 - 17:30 | 22 | Zagadka | "Ma ei ole paks, ma olen kohev" | Marina Ravlusevich, Natalja Abramova | 4..7 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 2:12 |
23 | Zagadka | "Rõõmustagem!" | Marina Ravlusevich, Natalja Abramova | 4..7 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 2:58 | |
24 | Zagadka | "Aafrika lagendikul" | Marina Ravlusevich, Natalja Abramova | 6..9 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 3:00 | |
25 | Zagadka | "Moldaaviatants" | Marina Ravlusevich, Natalja Abramova | 6..9 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 3:40 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee