Kingitused Eestile maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Teater Vanemuine, väike maja / Tartumaa, 18.02.18
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 10:00 - 11:26
- Nimekirja viimati muudetud:
- 12. veebr 2018 16:23:42
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | 1 | SHATÉ TANTSUKOOL | "Šikk ja viks" | Kirsikka Kurg | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:00 |
2 | SHATÉ TANTSUKOOL | "Sõbraga liivakastis" | Maive Mõttus, Kirsikka Kurg | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:57 | |
3 | SHATÉ TANTSUKOOL | "Tõeline unenägu" | Maive Mõttus | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:45 | |
4 | SHATÉ TANTSUKOOL | "Mullid" | Maris Pagel | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:00 | |
5 | SHATÉ TANTSUKOOL | "Käänulised teed" | Triin Tamm, Maris Ootsing | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:11 | |
6 | Just Tantsukool | "Anna aega. " | Ühislooming | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 4:00 | |
10:15 - 10:30 | 7 | Just Tantsukool | "Sulavetest sündinud" | Helle Mari Toomel | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 4:00 |
8 | Tähtvere Tantsukeskus | "Nukul on palavik" | Marit Männiste | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:10 | |
9 | Midrimaa lasteaed | "Hiirehernesupp" | Marju Asarov | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:16 | |
10 | Error Tantsukool | "Talve võlumaa" | Merili Konik | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:12 | |
10:30 - 10:45 | 11 | Error Tantsukool | "Pahupidi trall" | Küllike Saar | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:30 |
12 | Error Tantsukool | "Minu kindlus" | Merilin Mutli | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 2:15 | |
13 | Error Tantsukool | "Öised linna tuled" | Kärt Lige | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 2:00 | |
14 | Error Tantsukool | "Sina oled mängust vaba" | Eneli Raud | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 3:42 | |
10:41 | Vaheaeg | 7:00 | |||||
10:45 - 11:00 | 15 | SK Finess Tantsukool | "Talvetrall" | Marju Asarov | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:41 |
16 | Õnnemaa Tantsustuudio Neptune | "Meie" | Grete Anete Karpov | 6..9 | Ülenurme vald, Tartu maakond | 2:36 | |
17 | "Tantsustuudio Treetan" - Kambja lasteaia vanem trupp | "Kiisu esimesed tantsusammud" | mud | Kambja vald, Tartu maakond | 1:41 | ||
18 | Kambja kultuurikeskuse tantsurühm Next step | "Ajatu tänav" | kooslooming | 4..7 | Kambja vald, Tartu maakond | 3:13 | |
11:00 - 11:15 | 19 | Puhja kooli showtants | "Eesti noored hinged" | 6..9 | Puhja vald, Tartu maakond | 2:31 | |
20 | RN Stuudio | "Piraadid" | Merit Täht | mud | Elva, Tartu maakond | 2:24 | |
21 | RN Stuudio | "Karukesed" | Merit Täht | mud | Elva, Tartu maakond | 2:36 | |
22 | Triiniks | "Kolme peale" | Ingrid Hamer | 6..9 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:33 | |
23 | Triiniks | "Hea tuju tuli äkki" | Juhendaja ja tantsijad | 4..7 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:27 | |
11:15 - 11:30 | 24 | Triiniks | "Kui mind enam ei ole" | Helle-Riin Sõmer | 10..12 | Nõo vald, Tartu maakond | 3:06 |
25 | Triiniks | "Aatomikud reisil" | Juhendaja ja tantsijad | mud | Nõo vald, Tartu maakond | 2:16 | |
26 | Triiniks | "Saali unustatud sokkide elu" | Juhendaja ja tantsijad | mud | Nõo vald, Tartu maakond | 2:21 | |
27 | Ciara Tantsukool: tantsujalakesed | "Palve" | Christel Langell | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:22 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee