Festival 2019 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Tartumaa 1. tantsupäev / Teater Vanemuine suur maja, 27.01.19
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 09:30 - 11:17
- Nimekirja viimati muudetud:
- 26. jaan 2019 11:22:45
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 9:45 | 1 | Just Tantsukool | "Võõrad suled " | Helle Mari Toomel | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 3:30 |
2 | Just Tantsukool | "Märkamiseni" | Ühislooming | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 4:00 | |
3 | Tähtvere Tantsukeskus | "Galaktika" | Maris Kahre | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 3:33 | |
4 | Tähtvere Tantsukeskus | "Pisikesed Piimavuntsid" | Bertram Sargla | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:30 | |
5 | Tähtvere Tantsukeskus | "Koka rokk" | Kadi-Liis Kuum | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:50 | |
9:45 - 10:00 | 6 | Tähtvere Tantsukeskus | "Magusamast magusam" | Dolores-Carina Sütt | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:45 |
7 | Ciara Tantsukool: tantsujalakesed | "Särav järvesilm" | Vanessa Rahnu | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:28 | |
8 | Caroliina | "Ehituskivid polegi nii rasked" | Helle-Riin Sõmer | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:19 | |
9 | Error Tantsukool | "Hõimlased" | Kärt Lige | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 3:45 | |
10 | Error Tantsukool | "Lootustandvalt eksinud" | Marianne Männi | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 3:14 | |
10:00 - 10:15 | 11 | Error Tantsukool | "Liblikate väljasõit rohelusse" | Marianne Männi | mud | Tartu, Tartu maakond | 3:11 |
12 | Error Tantsukool | "Mina tean!" | Marianne Männi | mud | Tartu, Tartu maakond | 3:13 | |
13 | Error Tantsukool | "Väikese rebase päev" | Grete Elanor Palgi, Michelle Lukken | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:17 | |
14 | Error Tantsukool | "Seis" | Brigitte Karelsohn, Alar Orula | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 2:45 | |
10:15 | paus | 10:00 | |||||
10:15 - 10:30 | 15 | Midrimaa lasteaed | "Pidu unemaal" | Marju Asarov | mud | Tartu, Tartu maakond | 3:00 |
16 | Shaté Tantsukool | "Tule, tule minuga" | Sandra Ivanov | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 3:10 | |
10:30 - 10:45 | 17 | Shaté Tantsukool | "Sabatants" | Sandra Ivanov | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:02 |
18 | Shaté Tantsukool | "Superkangelased " | Sandra Ivanov | mud | Tartu, Tartu maakond | 1:57 | |
19 | Shaté Tantsukool | "Printsessi unistus" | Sandra Look | mud | Tartu, Tartu maakond | 3:05 | |
20 | Shaté Tantsukool | "Müstilised kärbseseened" | Maris Ootsing | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:37 | |
21 | Shaté Tantsukool | "Ääküll Üükull" | Marlene Kirt, Kirsikka Kurg | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:00 | |
10:45 - 11:00 | 22 | Sparkles | "Võibolla pahad on hoopis head" | Sigrid Salomon | 6..9 | Tartu vald, Tartu maakond | 3:10 |
23 | Kambja kultuurikeskuse tantsurühm Next step | "Me oleme teel" | Juhendaja ja tantsijad | 4..7 | Kambja vald, Tartu maakond | 3:00 | |
24 | RN Stuudio | "Mata oh a eh" | Merit Täht | mud | Elva, Tartu maakond | 3:30 | |
25 | RN Stuudio | "Unehaldjad" | Merit Täht | mud | Elva, Tartu maakond | 2:22 | |
11:00 - 11:15 | 26 | "Tantsustuudio Treetan" - Viiratsi lasteaia vanem trupp | ""Kuhu kadus?"" | Reelika Poroson | mud | Viiratsi vald, Viljandi maakond | 2:00 |
27 | "Tantsustuudio Treetan" - Kambja lasteaia vanem trupp | ""Plärts, plärts, plärts"" | Reelika Poroson | mud | Kambja vald, Tartu maakond | 2:13 | |
28 | Triiniks | "Hullus" | Inger Reti Ivanov | 10..12 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:55 | |
29 | Triiniks | "Miks mitte mina" | Ingrid Hamer | 4..7 | Nõo vald, Tartu maakond | 3:00 | |
30 | Triiniks | "Käpikupingviinid" | Tuuli Tohu | mud | Nõo vald, Tartu maakond | 1:49 | |
11:15 - 11:30 | 31 | Triiniks | "Lepatriinud jalutamas" | Juhendaja ja tantsijad | mud | Nõo vald, Tartu maakond | 1:51 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee