Festival 2019 maakondliku tantsupäeva esinemisgraafik
- Toimumiskoht:
- Tartumaa 1. tantsupäev / Teater Vanemuine suur maja, 27.01.19
- Vanuseklassid:
- (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 18:00 - 21:32
- Nimekirja viimati muudetud:
- 23. jaan 2019 09:31:04
NB!
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Sissejuhatus | 8:00 | |||||
18:00 - 18:15 | 1 | Tähtvere Juunior Bande | "Pahanduste pahandus" | Bertram Sargla, Dolores-Carina Sütt | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:00 |
2 | Error Tantsukool | "Igatsedes sõpra" | Liisa Mugra | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:09 | |
3 | SK Finess Tantsukool | "Vaba päev" | Nele Kimmel | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:18 | |
18:15 - 18:30 | 4 | Shaté Tantsukool | "Sõbrale" | Sandra Ivanov | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:49 |
5 | Triiniks | "Nagu kellavärk" | Ingrid Hamer | 1..4 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:45 | |
6 | Just Tantsukool | "Iga lüli loeb" | Ühislooming | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:27 | |
7 | Crystal | "Teepidu muusikatoosis" | Helle-Riin Sõmer | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:55 | |
18:30 - 18:45 | 8 | Error Tantsukool | "Mõmmi Gäng" | Richard Klamp, Genneth Grünthal | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 1:13 |
9 | Tähtvere Tantsukeskus | "Peatus Uperkuut" | Kerstin Lõhmus | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:00 | |
10 | Kambja kultuurikeskuse 1.-3. klassi tantsurühm | "Seiklus merel" | Heleri Kängsepp | 1..4 | Kambja vald, Tartu maakond | 2:28 | |
11 | Õnnemaa Tantsustuudio Neptune | "Valgus südames" | Merit Leiman | 1..4 | Kambja vald, Tartu maakond | 3:18 | |
12 | RN Stuudio | "Sõpru peab hoidma" | Merit Täht | 1..4 | Elva, Tartu maakond | 2:05 | |
18:45 - 19:00 | 13 | Shaté Tantsukool | "Pidupäev" | Triin Tamm | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:05 |
14 | Ciara Tantsukool: I aste | "Rännutee" | Vanessa Rahnu | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:07 | |
15 | Error Tantsukool | "Rohkem värve" | Liisa Mugra | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:01 | |
18:54 | VAHEAEG | 15:00 | |||||
19:00 - 19:15 | 16 | Tähtvere Tantsukeskus | "Lindude lahing" | Marit Männiste ja Maris Kahre | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:45 |
17 | SK Finess Tantsukool | "Meduuside maagia" | Nele Kimmel | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:53 | |
19:15 - 19:30 | 18 | Mart Reiniku Kool | "Jaaniussi otsingul" | Merili Sööt ja lapsed | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:16 |
19 | Tähtvere Tantsukeskus | "Kui ise ei tee, siis ei tee keegi" | Dolores-Carina Sütt | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:00 | |
20 | Charlotte | "Öölaps" | Annike Tolmats | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:28 | |
21 | Error Tantsukool | "Surematu gruuv" | Alar Orula | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:57 | |
22 | Triiniks | "Putukate Pidu" | Juhendaja ja tantsijad | 1..4 | Nõo vald, Tartu maakond | 1:56 | |
19:30 - 19:45 | 23 | Sparkles järelkasv | "Ootus" | Sigrid Salomon | 1..4 | Tartu vald, Tartu maakond | 4:10 |
24 | Tähtvere Tantsukeskus | "Ainult paremaks" | Marit Männiste | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:12 | |
25 | RN Stuudio | "Ajas tagasi" | Merit Täht | 1..4 | Elva, Tartu maakond | 2:40 | |
26 | Merili Tantsustuudio | "Rännata võib üle maa ikka naeruga!" | Merili Sööt; Marlene Altmäe | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:19 | |
19:45 - 20:00 | 27 | Error Tantsukool | "Sammuke" | Brigitte Karelsohn | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:09 |
28 | Triiniks | "Päkapikkude liikumisvahetund" | Helle-Riin Sõmer | 1..4 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:52 | |
29 | Tähtvere Tantsukeskus | "Võilillelapsed" | Marit Männiste ja Maris Kahre | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:01 | |
19:55 | VAHEAEG | 15:00 | |||||
20:00 - 20:15 | 30 | Error Tantsukool | "Tants on suurem kui elu nutitelefonis" | Sandra Liisa Pärl | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 2:23 |
31 | Triiniks | "Mida?" | Inger Reti Ivanov | 4..7 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:40 | |
20:15 - 20:30 | 32 | Tähtvere Tantsukeskus | "Biidi politseinik" | Kerstin Lõhmus | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 3:00 |
33 | Error Tantsukool | "Sõdalaste teekond" | Jekaterina Semennikova | 4..7 | Tartu, Tartu maakond | 2:47 | |
34 | Tähtvere Tantsukeskus | "Tagasi tulevikku" | Hanna-Liina Koddanipork, Jaagup Ajaots, Marta Vunsh | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 2:30 | |
35 | Shaté Tantsukool | "Hiphop Ekspress" | Marlene Kirt, Irena Pauku | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 3:15 | |
20:30 - 20:45 | 36 | RN Stuudio | "Formatsioon" | Mari-Liis Kurvits | 6..9 | Elva, Tartu maakond | 2:36 |
37 | Error Tantsukool | "Reaalsuskontroll" | Marta Kadai, Ingrid Pae | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 2:40 | |
38 | RN Stuudio | "CRMC" | Mari-Liis Kurvits, Christopher Meier, Rigo Roos | 10..12 | Elva, Tartu maakond | 3:00 | |
39 | Error Tantsukool | "Süsteemi vastu" | Jekaterina Semennikova ja tantsijad | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:37 | |
40 | Tähtvere Tantsukeskus | "Biidimurdjad" | Kaspars Meilands | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 2:40 | |
20:47 | VAHEAEG 10 min // ERIPREEMIATE VÄLJAKUULUTAMINE | 45:00 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee