Festival 2019 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Jõgevamaa tantsupäev / Jõgeva Kultuurikeskus, 03.02.19
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 15:30 - 17:18
- Nimekirja viimati muudetud:
- 31. jaan 2019 00:13:01
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | 1 | Tantsukool Cestants | "Emotsioonid" | Mariko Passel | 6..9 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:45 |
2 | Tantsukool Cestants | "Kõige tähtsam päikesesüsteemis" | Mariko Passel | 10..12 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:39 | |
3 | Tantsukool Cestants | "Tormi eest varju otsides" | Marica Glišovič | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:00 | |
4 | Tantsukool Cestants | "Reisile koos meiega" | Kristel Saar | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:30 | |
5 | Tantsukool Cestants | "Hookuspookus Abrakadabra" | Kristel Saar | 1..4 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:25 | |
15:45 - 16:00 | 6 | Tantsukool Cestants | "Härrasmehed" | Levo Kirn, Kristel Saar | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:39 |
7 | Tantsukool Cestants | "Lõpetage kiusamine" | Kreete Pärtelpoeg | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:39 | |
8 | Tantsukool Cestants | "Kadunud lossivõti" | Kreete Pärtelpoeg | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:22 | |
9 | Tantsukool Cestants | "Aeg luubis, kuubis ja tuubis" | Silver Soorsk | 10..12 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:00 | |
16:00 - 16:15 | 10 | Tantsukool Cestants | "Oma teha" | Silver Soorsk | 6..9 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:00 |
11 | Tantsukool Cestants | "Sügis" | Silver Soorsk | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:37 | |
12 | Tantsukool Cestants | "Lihtsalt tüdrukud" | Kerli Pamberg-Mägi | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:46 | |
13 | Tantsukool Cestants | "Tonditants" | Kerli Pamberg-Mägi | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:25 | |
14 | Tantsukool Cestants | "Anna aega" | Marianne Allingu | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:35 | |
16:15 - 16:30 | 15 | Tantsukool Cestants | "Kiisud keerutavad tantsu" | Marianne Allingu | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:21 |
16 | Tantsukool Cestants | "Sõbraga" | Marianne Allingu | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:30 | |
16:22 | VAHEAEG | 5:00 | |||||
16:15 - 16:30 | 17 | Jõgeva Muusikakool Föönix | "Puudu/tus" | Eline Selgis | 10..12 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 5:00 |
16:30 - 16:45 | 18 | Jõgeva Muusikakool Pärlid | "Liiklejad" | Eline Selgis | 1..4 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:33 |
19 | Jõgeva Muusikakool Slide | "Üksinda kodus" | Eline Selgis | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:10 | |
20 | Jõgeva Muusikakool Monte | "Nautides vabadust" | Tantsijad | 6..9 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2:30 | |
21 | Jõgeva Muusikakool Föönix | "Lumepehme" | Madli Teller | 10..12 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 3:30 | |
16:45 - 17:00 | 22 | Jõgeva Muusikakool Monte | "Magus hetk" | tantsijad ja juhendaja | 6..9 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2:20 |
23 | Lutsu kivid | "Edasi Kentucki poisid, valu punanahkadele" | Mariko Passel | 6..9 | Palamuse vald, Jõgeva maakond | 2:34 | |
24 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Lapsed | "Kastitrollid" | Rita Muttel | 1..4 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:10 | |
25 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Lapsed I | "Videvik" | Rita Muttel | 4..7 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:00 | |
26 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Mudilased | "Lumejänesed" | Rita Muttel | mud | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:25 | |
17:00 - 17:15 | 27 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Noored | "Öölaps" | Rita Muttel | 4..7 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:52 |
28 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "VARJUD" | Kertu Raja | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:16 | |
29 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "Ma kuulen juba pulmakelli" | Kertu Raja | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 2:47 | |
30 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "KIRGEDE TORM" | Eghert-Sören Nõmm | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:00 | |
31 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "PRÄMA" | Eghert-Sören Nõmm, Laura Pakasaar | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:40 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee