Festival 2019 maakondliku tantsupäeva esinemisgraafik
- Toimumiskoht:
- Jõgevamaa tantsupäev / Jõgeva Kultuurikeskus, 03.02.19
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 18:00 - 20:51
- Nimekirja viimati muudetud:
- 31. jaan 2019 00:21:20
NB!
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Sissejuhatus | 8:00 | |||||
18:00 - 18:15 | 1 | Jõgeva Muusikakool Monte | "Magus hetk" | tantsijad ja juhendaja | 6..9 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2:20 |
2 | Tantsukool Cestants | "Sõbraga" | Marianne Allingu | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:30 | |
3 | Tantsukool Cestants | "Tonditants" | Kerli Pamberg-Mägi | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:25 | |
18:15 - 18:30 | 4 | Tantsukool Cestants | "Kiisud keerutavad tantsu" | Marianne Allingu | mud | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:21 |
5 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Mudilased | "Lumejänesed" | Rita Muttel | mud | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:25 | |
6 | Tantsukool Cestants | "Hookuspookus Abrakadabra" | Kristel Saar | 1..4 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:25 | |
7 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Lapsed I | "Videvik" | Rita Muttel | 4..7 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:00 | |
8 | Jõgeva Muusikakool Pärlid | "Liiklejad" | Eline Selgis | 1..4 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:33 | |
18:30 - 18:45 | 9 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Lapsed | "Kastitrollid" | Rita Muttel | 1..4 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:10 |
10 | Tantsukool Cestants | "Anna aega" | Marianne Allingu | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:35 | |
11 | Jõgeva Muusikakool Slide | "Üksinda kodus" | Eline Selgis | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:10 | |
12 | Jõgeva Muusikakool Monte | "Nautides vabadust" | Tantsijad | 6..9 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2:30 | |
13 | Tantsukool Cestants | "Oma teha" | Silver Soorsk | 6..9 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:00 | |
18:45 - 19:00 | 14 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "VARJUD" | Kertu Raja | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:16 |
15 | Tantsukool Cestants | "Aeg luubis, kuubis ja tuubis" | Silver Soorsk | 10..12 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:00 | |
16 | Jõgeva Muusikakool Föönix | "Puudu/tus" | Eline Selgis | 10..12 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 5:00 | |
17 | Tantsukool Cestants | "Sügis" | Silver Soorsk | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:37 | |
19:02 | VAHEAEG | 15:00 | |||||
19:15 - 19:30 | 18 | Tantsustuudio Dance Dream Põltsamaa Noored | "Öölaps" | Rita Muttel | 4..7 | Põltsamaa, Jõgeva maakond | 2:52 |
19 | Tantsukool Cestants | "Kadunud lossivõti" | Kreete Pärtelpoeg | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:22 | |
20 | Tantsukool Cestants | "Lõpetage kiusamine" | Kreete Pärtelpoeg | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:39 | |
21 | Tantsukool Cestants | "Lihtsalt tüdrukud" | Kerli Pamberg-Mägi | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:46 | |
19:30 - 19:45 | 22 | Tantsukool Cestants | "Härrasmehed" | Levo Kirn, Kristel Saar | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:39 |
23 | Tantsukool Cestants | "Tormi eest varju otsides" | Marica Glišovič | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 3:00 | |
24 | Tantsukool Cestants | "Reisile koos meiega" | Kristel Saar | 4..7 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:30 | |
25 | Tantsukool Cestants | "Emotsioonid" | Mariko Passel | 6..9 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:45 | |
19:45 - 20:00 | 26 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "KIRGEDE TORM" | Eghert-Sören Nõmm | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:00 |
27 | Lutsu kivid | "Edasi Kentucki poisid, valu punanahkadele" | Mariko Passel | 6..9 | Palamuse vald, Jõgeva maakond | 2:34 | |
28 | Tantsukool Cestants | "Kõige tähtsam päikesesüsteemis" | Mariko Passel | 10..12 | Jõgeva, Jõgeva maakond | 2:39 | |
29 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "Ma kuulen juba pulmakelli" | Kertu Raja | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 2:47 | |
30 | Jõgeva Muusikakool Föönix | "Lumepehme" | Madli Teller | 10..12 | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 3:30 | |
20:00 - 20:15 | 31 | Tallinna Kanutiaia Huvikooli Sixtina tantsustuudio | "PRÄMA" | Eghert-Sören Nõmm, Laura Pakasaar | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:40 |
20:06 | VAHEAEG 10 min // ERIPREEMIATE VÄLJAKUULUTAMINE | 45:00 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee