Festival 2019 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Pärnumaa tantsupäev / Pärnu Kontserdimaja, 09.02.19
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk mudilased); (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (8)9—14-aastased (ehk üldjuhul 4.—7.klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 09:30 - 11:35
- Nimekirja viimati muudetud:
- 4. veebr 2019 23:11:37
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 9:45 | 1 | Pärnu Koidula Gümnaasium | "Iselaadi meelelaad" | tantsijad | 10..12 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:20 |
2 | Sütevaka | "Sõbrad, ma mahun teile kohvrisse!" | Mia Orm | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:33 | |
3 | Pärnu Vanalinna Põhikooli 4.klass | ""Lend"" | Omalooming | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:50 | |
4 | PSHG 6.a | "Valgeks" | Silvia Pärtelson , Johanna Kivimäe | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:51 | |
9:45 - 10:00 | 5 | Tantsutiim MP - Dance | "Minu ümber" | Ksenia Gluškina, Anu Nõmm | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 1:56 |
6 | Liikumiskunst | "No näed siis" | Helin Elisabeth Lillepa ja Evelin Tõnisson | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:58 | |
7 | Tantsukool WAF Dance | "Vorm&roknroll" | Karoline Suhhov | 10..12 | Pärnu, Pärnu maakond | 4:00 | |
8 | Tantsukool WAF Dance | "Kas pingviinidel on põlved ehk unetud" | Liina Ojatamm | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:47 | |
10:00 - 10:15 | 9 | Tantsukool WAF Dance | "Pildid " | Mark Monak | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:34 |
10 | Laine Mägi Tantsukool | "Värvitu olek" | Grete Kuusik | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:00 | |
11 | Laine Mägi Tantsukool | "Põhjavesi" | Laine Mägi | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:50 | |
12 | Laine Mägi Tantsukool | "Hingedepäev" | Joanna Kärt Pärtel | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:00 | |
10:15 - 10:30 | 13 | Laine Mägi Tantsukool | "Ämblikud on väga head loomad" | Liis-Katrin Avandi | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:09 |
14 | Laine Mägi Tantsukool | "Kelleks saada" | Liis-Katrin Avandi | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:05 | |
15 | Laine Mägi Tantsukool | "Kahepooluseline" | Ingrid Jasmin | 10..12 | Pärnu, Pärnu maakond | 4:15 | |
16 | Laine Mägi Tantsukool | "Kadunud hetked" | Ingrid Jasmin | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:38 | |
10:30 - 10:45 | 17 | Laine Mägi Tantsukool | "Hokimatš" | Ingrid Jasmin | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:38 |
18 | Laine Mägi Tantsukool | "Tantsime vihmas" | Ingrid Jasmin | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:47 | |
19 | Laine Mägi Tantsukool | "Külmapoisid" | Ingrid Jasmin | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 2:16 | |
10:40 | paus | 5:00 | |||||
10:45 - 11:00 | 20 | Pärlike | "Merineitsikesed" | Jelena Vaganova | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:15 |
21 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Ärka" | Janne Ristimets | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 3:38 | |
22 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Poiste ja tüdrukute maailmad" | Janne Ristimets | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 2:38 | |
23 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Parajad tuulikud" | Janne Ristimets | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:57 | |
11:00 - 11:15 | 24 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Ilu hetkes" | Janne Ristimets | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:28 |
25 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Hukka läinud mets ehk sugu võsa" | Andrea Annus, Kati Kuura | 4..7 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:50 | |
26 | Tähekesed | "Tähti täis on öö" | Angela Absalon, Grete-Lisette Gulbis | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 1:46 | |
27 | Lustakad jalakesed | "Mullimaale" | Grete-Lisette Gulbis | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 2:06 | |
28 | Preilid printsessid | "Kes see küll tuleb?" | Merlin Tallo | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 1:50 | |
11:15 - 11:30 | 29 | Rüht võimlemiskool | "Rändajad" | Anu Nõmm | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 1:56 |
30 | Rüht võimlemiskool | "Lumemöldrid" | Anu Nõmm | mud | Pärnu, Pärnu maakond | 2:00 | |
31 | Võimlemiskool Rüht | "Lootsue tuluke" | Liina Ojatamm | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:25 | |
32 | Müramee | "Uinuvad kaunitarid" | Kadi Keskülla | mud | Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 4:05 | |
33 | Tori Põhikool | "Rulli, rulli" | Andra Sõmer | 1..4 | Tori vald, Pärnu maakond | 3:15 | |
11:30 - 11:45 | 34 | Ian Dance Company | "Mõlemal juhul" | Markus Monak | 10..12 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:10 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee