Koolitants 2020 maakondliku tantsupäeva esinemisgraafik
- Toimumiskoht:
- P, 26.01 Pärnu- ja Läänemaa tantsupäev Pärnu Kontserdimaja, 26.01.20
- Vanuseklassid:
- (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (11)12—17-aastased (ehk üldjuhul 6.—9.klass)
- Kestus:
- 18:00 - 20:31
- Nimekirja viimati muudetud:
- 22. jaan 2020 15:28:02
NB!
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Sissejuhatus | 15:00 | |||||
18:15 - 18:30 | 1 | Laine Mägi Tantsukool | "ILMATÜDRUKUD EESTIST" | INGRID JASMIN | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:53 |
2 | Tori Põhikool | "Õhuloss" | Andra Sõmer | 1..4 | Tori vald, Pärnu maakond | 2:56 | |
3 | Rüht võimlemiskool | "Mereleid minu käes" | Anu Nõmm | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:30 | |
4 | Laine Mägi Tantsukool | "UNISTUSTE TÄHESÄRA" | MIA ORM | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:58 | |
5 | Pärlike | "Jakuti tüdruk" | Jelena Vaganova | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:13 | |
18:30 - 18:45 | 6 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Kuu peal ära uisuta" | Carolina Tagobert | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 1:38 |
7 | Laine Mägi Tantsukool | "TSIRKUS" | ELINA JANTSON | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:33 | |
8 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Lõbustuspargi unelm" | Janne Ristimets | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:55 | |
9 | Pärlike | "Vabad lapsed" | Jelena Vaganova | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:57 | |
18:45 - 19:00 | 10 | JJ-Street Tantsukool | "Ütle mina" | Jessica Lainde | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:05 |
11 | Laine Mägi Tantsukool | "SUVESEIKLUSED" | INGRID JASMIN | 1..4 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:35 | |
18:50 | VAHEAEG | 10:00 | |||||
19:00 - 19:15 | 12 | Studio Happy Dancers | "Põhjamaa puudutus" | Grete-Lisette Gulbis | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:51 |
13 | Tantsukool WAF Dance | "Laul kurbadest lugudest" | Karoline Suhhov | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:26 | |
14 | T-Stuudio | "Maasikatest" | Karoline Suhhov | 6..9 | Haapsalu, Lääne maakond | 3:00 | |
15 | RÜHT võimlemiskool, rühm Pärlid | "Deemonid ja inglid" | ühislooming | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 1:50 | |
16 | Sütevaka 7.a | "Istume aja maha" | Johanna Kivimäe ja Silvia Pärtelson | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:55 | |
19:15 - 19:30 | 17 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Tunnen/ei tunne" | Carolina Tagobert | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:51 |
18 | JJ-Street Vändra | "Head ööd!" | Kerli Kiiler | 6..9 | Vändra vald, Pärnu maakond | 2:25 | |
19 | Haapsalu Noorte Huvikeskus | "Uneviiplemine" | Triin Reemann ja tantsijad | 6..9 | Haapsalu, Lääne maakond | 4:30 | |
20 | Teekond | "Killuke meist" | Margareth Kampmann | 6..9 | Haapsalu, Lääne maakond | 3:40 | |
19:30 - 19:45 | 21 | Janne Ristimetsa Tantsustuudio lapsed | "Täiuslik oma ebatäiuslikkuses" | Janne Ristimets | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:13 |
22 | Tantsukool WAF Dance | "Mäng " | Liina Ojatamm | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:00 | |
23 | Black and Brownie Tantsukool | "Teekond lavale" | Kristjan Ploomipuu | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:36 | |
24 | Laine Mägi Tantsukool | "PUURILINNUD" | INGRID JASMIN | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 3:16 | |
19:46 | VAHEAEG 10 min // Koolitantsu Kompanii tantsufilm "Jäljed" // Eripreemiate väljakuulutamine | 45:00 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee