Koolitants 2020 piirkondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- P, 08.03 Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaa/Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, 08.03.20
- Vanuseklassid:
- (6)7—11-aastased (ehk üldjuhul 1.—4. klass); (15)16—22-aastased (ehk üldjuhul 10.—12.klass)
- Kestus:
- 15:50 - 17:40
- Nimekirja viimati muudetud:
- 29. veebr 2020 13:25:16
NB!
Iga tantsu jaoks on eraldatud 2 minutit ja 30 sekundit prooviaega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 - 16:00 | 1 | MEIE STUUDIO | "Mõni tuleb, mõni läheb" | Andre Laine | 1..4 | Põlva, Põlva maakond | 3:00 |
2 | VK Sirutus | "Kuradipolka" | Tea Kõrs | 10..12 | Võru, Võru maakond | 2:54 | |
3 | VK Sirutus | "PROTOTÜÜP" | Kadi Voitka | 10..12 | Võru, Võru maakond | 2:27 | |
4 | VK Sirutus | "KUKELA" | Tea Kõrs | 1..4 | Võru, Võru maakond | 2:15 | |
16:00 - 16:15 | 5 | VK Sirutus | "Tüdrukud" | Tea Kõrs | 1..4 | Võru, Võru maakond | 3:00 |
6 | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | "Lootos" | Ly Berishvili, Janeli Sikaste | 10..12 | Võru, Võru maakond | 4:00 | |
7 | Võimlemisklubi Janika Võru | "Maailma loomine " | Eliise Abel | 1..4 | Võru, Võru maakond | 3:07 | |
8 | Võimlemisklubi Janika Võru | "Metsahaldjad " | Eliise Abel | 1..4 | Võru, Võru maakond | 2:21 | |
9 | VÕRU TANTSUKESKUS | "Laske sisse, andke kommi" | Egely Pruuli | 1..4 | Võru, Võru maakond | 3:50 | |
16:15 - 16:30 | 10 | Tantsuselts Pärliine | "Seeneralli" | Leili Väisa | 1..4 | Antsla, Võru maakond | 1:30 |
11 | Error Tantsukool | "Mõtisklus kaskedest" | Marianne Männi | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 1:53 | |
12 | Error Tantsukool | "Keeris" | Alar Orula | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:40 | |
13 | Error Tantsukool | "Kadunud meloodia" | Richard Klamp | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:38 | |
14 | Error Tantsukool | "Ajastu lõksus" | Merli Laur ja tantsijad. | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 2:38 | |
16:30 - 16:45 | 15 | Error Tantsukool | "Evima" | Kätlin Kim | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:05 |
16 | Shaté Tantsukool | "Tormi ja tuulega" | Triin Tamm | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:55 | |
17 | VK Janika Tantsuline Eliit | "Notre-Dame" | Elina Gorelašvili | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:05 | |
18 | LULU Ilmatsalu Kool | "Kõik need arved!" | Bertram Sargla | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:30 | |
19 | VK Janika Tantsuline Eliit | "Nagu Boss" | Elina Gorelašvili | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:05 | |
16:47 | paus | 5:00 | |||||
16:45 - 17:00 | 20 | Tähtvere Tantsukeskus | "Kossuplatsil" | Marit Männiste; Maris Kahre | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:30 |
21 | Tähtvere Tantsukeskus | "Pätu külaskäik" | Kerstin Lõhmus | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:00 | |
22 | Tähtvere Tantsukeskus | "Elastiktüdrukud" | Marit Männiste; Maris Kahre | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:34 | |
17:00 - 17:15 | 23 | Tähtvere Tantsukeskus | "Unistades unistustest" | Marit Männiste | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 2:36 |
24 | Tähtvere Tantsukeskus | "Krativägi" | Bertram Sargla | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:00 | |
25 | Tähtvere Tantsukeskus | "Missy Missy" | Kaspars Meilands | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:10 | |
26 | Tähtvere Tantsukeskus | "Metastaatiline" | Dolores-Carina Sütt; Maris Kahre | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:20 | |
27 | Ciara Tantsukool | "Võitlus iseendaga" | Eleri Laanemets ja tantsijad | 10..12 | Tartu, Tartu maakond | 3:47 | |
17:15 - 17:30 | 28 | TÜ spordikooli võimlejad | "Talvemuinasjutt" | Marju Asarov | 1..4 | Tartu, Tartu maakond | 3:15 |
29 | Triiniks | "Õhtu pärast head teatrietendust" | Ingrid Hamer | 10..12 | Nõo vald, Tartu maakond | 3:32 | |
30 | Triiniks | "Nirr-nurr" | Jelena Melts | 1..4 | Nõo vald, Tartu maakond | 2:37 | |
31 | Tantsukool HOP Dance | "Nõidade öö" | Kerli Vessin | 1..4 | Tõrva, Valga maakond | 3:12 | |
32 | Tantsukool HOP Dance | "Rokime!" | Jelena Melts | 1..4 | Tõrva, Valga maakond | 2:01 | |
17:30 - 17:45 | 33 | Tantsukool HOP Dance | "Julge olla!" | Jelena Melts, Kerli Vessin ja tantsijad | 10..12 | Tõrva, Valga maakond | 3:01 |
34 | Tantsutrupp LP | "Itk" | Egely Pruuli | 10..12 | Karula vald, Valga maakond | 3:30 | |
35 | Tantsutrupp LP | "Sina ja taevas ja maa" | Egely Pruuli | 10..12 | Karula vald, Valga maakond | 4:06 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee