Koolitants 2025 lõppkontserdi proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Pühapäev, 04.05.2025 kell 14.00 Paide Muusika- ja Teatrimaja / Lõppkontsert, 04.05.25
- Vanuseklassid:
- (3)4—6-aastased (ehk eelkool); (11)12—17-aastased (ehk põhikooli vanem aste)
- Kestus:
- 11:00 - 13:24
- Nimekirja viimati muudetud:
- 11. apr 2025 11:13:57
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:15 | 1 | EVE STUUDIO | "Deja Vu" | 6..9 | Viljandi, Viljandi maakond | 3:03 | |
2 | Tantsukool Tantsutsoon | "Artemis" | Gretten Vaga ja tantsijad | 6..9 | Viljandi, Viljandi maakond | 3:03 | |
3 | S-Stuudio | "otsi mulle keegi" | Keiti Leon | 6..9 | Viljandi, Viljandi maakond | 2:59 | |
4 | Tantsustuudio Dance Dream Contemporary grupp | "Kaduvus" | Ly Lindepuu | 6..9 | Viljandi, Viljandi maakond | 3:52 | |
5 | Black and Brownie Tantsukool | "um" | Anett Leesment | 6..9 | Pärnu, Pärnu maakond | 2:49 | |
11:15 - 11:30 | 6 | V.A.T Stuudio | "Inglite lahing" | Birgit Plaser | 6..9 | Saku vald, Harju maakond | 3:17 |
7 | Vikerkaar Saue | "Kooslus" | Häldi Kasak | 6..9 | Saue, Harju maakond | 2:55 | |
8 | ETA Tantsukool | "kiilus" | Julia Koneva | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 4:00 | |
9 | ETA Tantsukool | "Hüls" | Eliisa Sirelpuu | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 4:00 | |
11:30 - 11:45 | 10 | ETA Tantsukool | "astroloogiline prognoos aastaks 2025" | Karmen Teesi Pregel | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 4:00 |
11:38 | PAUS | 5:00 | |||||
11:30 - 11:45 | 11 | Tantsuansambel Neposedõ | "Sügise tiibadel" | Anna-Maria Laius | 6..9 | Tallinn, Harju maakond | 3:23 |
11:45 - 12:00 | 12 | T-Stuudio | "Ma tulen pehme tuulega" | Maarja Eliisabet Roosalu | 6..9 | Haapsalu, Lääne maakond | 3:54 |
13 | ARABESK | "Vahel on selline tunne,et tahaks lihtsalt kraagelda" | Karoline Suhhov | 6..9 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 2:07 | |
14 | ARABESK | "Novaator" | Natalja Bažina | 6..9 | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 2:41 | |
15 | Tantsustuudio Varjud | "Pimeduses, kas sa jääd? " | Valeria Zrajeva | 6..9 | Narva, Ida-Viru maakond | 4:00 | |
12:00 - 12:15 | 16 | Tähtvere Tantsukeskus | "Oled sa valmis?" | Maris Kahre, Marit Männiste | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 2:53 |
17 | Just Tantsukool | "Rutiini kütkes" | Tantsijad koos juhendajaga | 6..9 | Tartu, Tartu maakond | 3:30 | |
18 | Just Tantsukool Võru | ""Tähtedest joonistatud"" | Tantsijad ja juhendaja | 6..9 | Võru, Võru maakond | 4:30 | |
19 | Tantsukool HOP Dance | "Rüselus" | Mirell Suur ja Kerli Vessin | 6..9 | Tõrva, Valga maakond | 3:15 | |
12:18 | PAUS | 5:00 | |||||
12:15 - 12:30 | 20 | STUUDIO JOY | "Lendamas läbi elu" | Uģis Rācenis | 6..9 | Valga, Valga maakond | 4:10 |
21 | STUUDIO JOY | "Tasakaal " | Uģis Rācenis | 6..9 | Valga, Valga maakond | 4:04 | |
12:30 - 12:45 | 22 | STUUDIO JOY | "Rõõmsad abilised" | Jelena Malinin | mud | Valga, Valga maakond | 2:10 |
23 | Rapla Tantsustuudio | "Hoiame kokku" | Nancy-Geir Buht | mud | Rapla, Rapla maakond | 3:10 | |
24 | Jõgeva Muusikakooli Nööbikesed | "Roki sokid" | Eva Orupõld ja tantsijad | mud | Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 3:50 | |
25 | S-Stuudio eelkool | "Tähtsad küsimused" | Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad | mud | Viljandi, Viljandi maakond | 2:32 | |
12:45 - 13:00 | 26 | Liliani trennid | "Emad ja tütred" | Lilian Täht ja tantsijad | mud | Rakvere, Lääne-Viru maakond | 2:30 |
27 | Diva Tantsustuudio | "..siis, kui tuttu peab minema..." | Grete-Lisette Gulbis | mud | Keila, Harju maakond | 1:45 | |
28 | Lidiia Priz Dance Company | "Loomad piiri peal" | Lidiia Priz | mud | Tallinn, Harju maakond | 2:20 | |
29 | Lidiia Priz Dance Company | "Hällilaul kuule" | Lidiia Priz | mud | Tallinn, Harju maakond | 4:14 | |
30 | Error Tantsukool | "Oh seda hapude õunte magusat maitset" | Marju Asarov | mud | Tartu, Tartu maakond | 3:17 | |
13:03 | PAUS | 5:00 | |||||
13:00 - 13:15 | 31 | Tähtvere Tantsukeskus | "Kus ta on!" | Kerstin Lõhmus | mud | Tartu, Tartu maakond | 2:32 |
32 | Kirsi Stuudio | "Raha laul" | Kirsika Kirsi | mud | Kuusalu vald, Harju maakond | 1:58 | |
33 | Võru Lasteaed Sõleke | "Mäng metsas" | Eve Kirs, Kristi Kimalane | mud | Võru, Võru maakond | 3:08 | |
13:15 - 13:30 | 34 | VÕRU TANTSUKESKUS | "Eesti metsade mustikasaak" | Andre Laine | mud | Võru, Võru maakond | 3:00 |
35 | SaareSära Tantsukool | "Numbrite segadus" | Laura Olesk-Sullakatko | mud | Kaarma vald, Saare maakond | 2:40 |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee