Koolitants 2026 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Salme Kultuurikeskus / Harjumaa I kontsert, 07.03.26
- Vanuseklassid:
- (3)4–6-aastased (ehk eelkool); (6)7–11-aastased (ehk algkool)
- Kestus:
- 10:10 - 11:28
- Nimekirja viimati muudetud:
- 13. veebr 2026 10:51:26
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
| Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 | 1 | Tasapisi tasakaalu | "Banaanikull" | eike ülevain | 1..4 | Tallinn, Harju maakond | 2:10 |
| 2 | Harku valla huvikool, Dancemix tantsutrupp | "Tagasi võrku" | Kelly Anijärv | 1..4 | Harku vald, Harju maakond | 2:38 | |
| 10:15 - 10:30 | 3 | Jupiter ja Ariel | "Mööda minnes" | Ketlin Mõttus | 4..7 | Keila, Harju maakond | 4:00 |
| 4 | Kallavere Keskkool | "Tants 1" | 1..4 | Maardu, Harju maakond | 3:00 | ||
| 5 | Keeris | "Pahandust teha on mõnikord hea" | Claudia Kastein, Ene Mets | 1..4 | Viimsi vald, Harju maakond | 2:50 | |
| 6 | Maa rühm(PartnerAkro) | "Särts ja Sära" | Karl Oskar Ridaste | 1..4 | Keila, Harju maakond | 3:00 | |
| 10:30 - 10:45 | 7 | MER Stuudio Laagri Kool TG2 | "See on 2.1.3." | Eva-Maria Uvarova | 1..4 | Saue vald, Harju maakond | 2:30 |
| 8 | Veenus | "Kala vees" | 1..4 | Saue, Harju maakond | 4:00 | ||
| 9 | MER Stuudio Laagri Kooli Möldre TG1 | "Nutiviirus" | Eva-Maria Uvarova | 1..4 | Saue vald, Harju maakond | 3:00 | |
| 10 | Prodance Tantsustuudio Kindluse | "Alice" | Grisse Koppel | 1..4 | Rae vald, Harju maakond | 2:30 | |
| 11 | Prodance Tantsustuudio Kose | "Harry" | Grisse Koppel | 1..4 | Kose vald, Harju maakond | 2:30 | |
| 10:47 | PAUS | 5:00 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 12 | Tantsustaar | "Džunglipidu" | Kristiina Voolar | 1..4 | Saue, Harju maakond | 2:53 |
| 13 | Tantsustaar | "Bossid tulevad" | Kristiina Voolar | 1..4 | Saue, Harju maakond | 2:56 | |
| 14 | V.A.T Stuudio | "Sädelev Saturn" | Birgit Plaser | 1..4 | Saku vald, Harju maakond | 2:54 | |
| 11:00 - 11:15 | 15 | V.A.T Stuudio | "Rikaste maailm" | Birgit Plaser | 1..4 | Saku vald, Harju maakond | 2:33 |
| 16 | V.A.T Stuudio | "Muevete!" | Birgit Plaser | 1..4 | Saku vald, Harju maakond | 2:53 | |
| 17 | V.A.T Stuudio | "Ma armastan elu" | Birgit Plaser | 1..4 | Saku vald, Harju maakond | 3:10 | |
| 18 | V.A.T Stuudio | "Merineitsi pidu" | Riin Ojaperv | mud | Saku vald, Harju maakond | 2:50 | |
| 11:15 - 11:30 | 19 | Kirsi Stuudio | "Kui vihm tantsib" | Kirsika Kirsi | 1..4 | Kuusalu vald, Harju maakond | 3:01 |
| 20 | Kirsi Stuudio | "Kus mu sokk on?!" | Kirsika Kirsi | mud | Kuusalu vald, Harju maakond | 3:12 | |
| 21 | Grestuudio | "Helista banaanile" | Grete-Lisette Gulbis | mud | Harku vald, Harju maakond | 1:45 | |
| 22 | Grestuudio | "Lillad kommipallid" | Ksenija Bakšejeva | mud | Harku vald, Harju maakond | 1:45 | |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee