Koolitants 2026 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Salme Kultuurikeskus / Harjumaa II kontsert, 07.03.26
- Vanuseklassid:
- (8)9–14-aastased (ehk põhikooli noorem aste); (11)12–17-aastased (ehk põhikooli vanem aste); (15)16–26-aastased (gümnaasium+)
- Kestus:
- 15:45 - 17:29
- Nimekirja viimati muudetud:
- 13. veebr 2026 10:55:08
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
| Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 - 16:00 | 1 | Grestuudio | "-" | Kadi Isotamm | 10..12 | Harku vald, Harju maakond | 3:00 |
| 2 | Vikerkaar Saue | "Tõrksad" | Gerly Aadli | 10..12 | Saue, Harju maakond | 3:06 | |
| 3 | New Wave Dance Studio | "Vaid üheks õhtuks" | Claudia Kastein | 6..9 | Viimsi vald, Harju maakond | 2:55 | |
| 4 | Kirsi Stuudio | "Teatraalne paradoks" | Kirsika Kirsi | 6..9 | Kuusalu vald, Harju maakond | 3:37 | |
| 5 | Kirsi Stuudio | "STOP, ei peatu!" | Kirsika Kirsi | 4..7 | Kuusalu vald, Harju maakond | 3:13 | |
| 16:00 - 16:15 | 6 | Kirsi Stuudio | "Otsides, mis veel peidus" | Kirsika Kirsi | 4..7 | Kuusalu vald, Harju maakond | 3:30 |
| 7 | Keeris | "Igatsedes sind" | Claudia kastein | 6..9 | Viimsi vald, Harju maakond | 3:11 | |
| 8 | Keeris | "Svingime" | Ene Mets | 4..7 | Viimsi vald, Harju maakond | 2:40 | |
| 9 | Keeris | "Tormituuled minus" | Anu Mölder, Claudia Kastein | 4..7 | Viimsi vald, Harju maakond | 3:25 | |
| 16:15 - 16:30 | 10 | Risti kooli tants | "Koos , ühes hoos." | Jeanette Zhurzha | 6..9 | Padise vald, Harju maakond | 3:00 |
| 16:21 | PAUS | 5:00 | |||||
| 16:15 - 16:30 | 11 | Tantsustaar | "Hullu hullumeelne pea" | Kristiina Voolar | 6..9 | Saue, Harju maakond | 3:05 |
| 16:30 - 16:45 | 12 | Tantsustaar | "Tulemäng" | Kristiina Voolar | 4..7 | Saue, Harju maakond | 2:53 |
| 13 | V.A.T Stuudio | "Tüdrukute jutt" | Birgit Plaser | 6..9 | Saku vald, Harju maakond | 3:30 | |
| 14 | V.A.T Stuudio | "SOS" | Birgit Plaser | 6..9 | Saku vald, Harju maakond | 2:53 | |
| 15 | V.A.T Stuudio | "Ema riidekapist välja" | 4..7 | Saku vald, Harju maakond | 3:15 | ||
| 16 | V.A.T Stuudio | "Kõnnime unistusel" | Birgit Plaser | 4..7 | Saku vald, Harju maakond | 2:28 | |
| 16:45 - 17:00 | 17 | Ääsmäe Grupp | "Insomnia" | 4..7 | Saue vald, Harju maakond | 2:26 | |
| 18 | Callisto | "Käsikäes" | Ketlin Mõttus | 4..7 | Saue, Harju maakond | 3:50 | |
| 19 | Harku valla huvikool, Dancemix tantsutrupp | "Viimane võitleja" | Kelly Anijärv | 4..7 | Harku vald, Harju maakond | 3:01 | |
| 20 | Kallavere Keskkool | "Tants 2" | 4..7 | Maardu, Harju maakond | 3:00 | ||
| 17:01 | PAUS | 5:00 | |||||
| 17:00 - 17:15 | 21 | Maardu Zumba kids | "Hüpe tundmatusse" | Diana Zintšenko | 4..7 | Maardu, Harju maakond | 3:04 |
| 22 | Minu Tantsukool | "Metsikud lõvid" | 4..7 | Harku vald, Harju maakond | 2:02 | ||
| 23 | MT Stuudio Hip-Hop | "Adrenaliin" | 4..7 | Saue, Harju maakond | 3:00 | ||
| 17:15 - 17:30 | 24 | Prodance Tantsustuudio Viimsi | "Hingesillad" | Grisse Koppel | 4..7 | Viimsi vald, Harju maakond | 2:30 |
| 25 | Stuudio Tantsupisik | "Kindlus, kus toetada pea" | 4..7 | Rae vald, Harju maakond | 2:51 | ||
| 26 | Stuudio Tantsupisik | "Nüüd sa näed mind, nüüd sa ei näeee" | 4..7 | Rae vald, Harju maakond | 2:58 | ||
| 27 | Stuudio Tantsupisik | "Euro, dollar, jeen või kroon" | 4..7 | Rae vald, Harju maakond | 2:27 | ||
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee