Koolitants 2026 maakondliku tantsupäeva proovigraafik
- Toimumiskoht:
- Paide Muusika- ja Teatrimaja / Järva- ja Raplamaa I kontsert, 28.03.26
- Vanuseklassid:
- (3)4–6-aastased (ehk eelkool); (6)7–11-aastased (ehk algkool); (8)9–14-aastased (ehk põhikooli noorem aste); (11)12–17-aastased (ehk põhikooli vanem aste); (15)16–26-aastased (gümnaasium+)
- Kestus:
- 09:30 - 11:31
- Nimekirja viimati muudetud:
- 6. märts 2026 16:45:16
NB!
Iga tantsu prooviaeg võrdub tantsu pikkusega.
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla muudatusi.
Lõplikult kinnitatakse graafikud enne üritust.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
| Aeg | Nr | Trupi nimi | Tantsu pealkiri | Tantsu autor | VA | Aadress | Kestus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 - 9:45 | 1 | Neiduderühm Merelaine | "Laupäeva lõuna" | Merilin Viiklaid | 10..12 | Paide, Järva maakond | 2:54 |
| 2 | 9.a klass | "Lõputu tants" | Merilin Sepp, Merit Puna, Monika Kirss | 6..9 | Paide, Järva maakond | 3:16 | |
| 3 | Paide Hammerbecki Põhikooli 9C | "1974" | 6..9 | Paide vald, Järva maakond | 2:55 | ||
| 4 | Paide Hammerbecki Põhikooli 9.B klass | "Korratusest korrani" | Karmen Danjuk ja Valeri Danjuk | 6..9 | Paide, Järva maakond | 3:32 | |
| 5 | Paide Hammerbecki põhikool | "Muumia ärkab" | Keitlin Int | 6..9 | Paide, Järva maakond | 4:09 | |
| 9:45 - 10:00 | 6 | Paide Hammerbecki põhikool 4b klass | "A kes Kevinit siis ei tea ?" | Triinu Leedmaa | 4..7 | Paide, Järva maakond | 2:40 |
| 7 | Paide Hammerbecki põhikool 2B | "Lõvi Leoga liikluses" | Egle Ninep-Kaselt | 1..4 | Paide, Järva maakond | 2:23 | |
| 8 | Paide Tantsustuudio rühm "Torm" | "Samm enesearmastuseni" | Triinu Leedmaa | 6..9 | Paide, Järva maakond | 3:33 | |
| 9 | Paide Tantsustuudio rühm "Haldjad" | "Müstiline veealune maailm" | Triinu Leedmaa | 4..7 | Paide, Järva maakond | 2:42 | |
| 10:00 - 10:15 | 10 | Paide Tantsustuudio rühm "Haldjad" | "Kõik või mitte midagi" | Kris-Matthias Randoja | 4..7 | Paide, Järva maakond | 3:26 |
| 11 | Paide Tantsustuudio rühm " Tiaara" | "Tants taevalael" | 1..4 | Paide, Järva maakond | 2:15 | ||
| 10:09 | PAUS | 5:00 | |||||
| 10:00 - 10:15 | 12 | Elisee | "Eedeni aed" | Miika Pihlak | 6..9 | Türi, Järva maakond | 3:04 |
| 10:15 - 10:30 | 13 | Bum Di Clap Tantsustuudio | "Armastus, mis jättis mind veritsema" | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 2:51 | |
| 14 | Bum Di Clap Tantsustuudio | "Mida jõgi endaga viis" | Kristiina Liukanen | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 3:51 | |
| 15 | Bum Di Clap Tantsustuudio | "Jõud, mis karjub" | Kristiina Liukanen | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 3:10 | |
| 16 | Bum Di Clap Tantsustuudio | "Hing, mis ei mahu ühte" | Kristiina Liukanen | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 3:03 | |
| 10:30 - 10:45 | 17 | Bum Di Clap Tantsustuudio | "Paik kuhu süda alati tagasi kutsub" | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:30 | |
| 18 | TT Projekt tantsutüdrukud rühm Flexi | "Olevik pärimuse sammudes" | Triin Väin | 6..9 | Ambla vald, Järva maakond | 3:18 | |
| 19 | Brendance Sora | "Kõik plaksutavad, kuni..." | brenda toome | 6..9 | Rapla vald, Rapla maakond | 3:40 | |
| 20 | Brendance Sora | "Ära karda elada" | brenda toome | 6..9 | Rapla vald, Rapla maakond | 3:39 | |
| 10:45 - 11:00 | 21 | Brendance Nura | "Mälestuste vahel" | brenda toome | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:57 |
| 22 | GAUDEO tantsijad | "südameliikmed" | Elisabeth Teener ja tantsijad | 4..7 | Kohila vald, Rapla maakond | 2:55 | |
| 10:54 | PAUS | 5:00 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 23 | Kadi, Aladinid | "Adios" | Miika Pihlak, Kadi Saks | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 3:49 |
| 11:00 - 11:15 | 24 | Kadi, Aladinid | "Raha, raha, raha" | Miika Pihlak, Kadi Saks | 6..9 | Rapla, Rapla maakond | 2:56 |
| 25 | Kadi, Hiirekesed | "Hõimu hüüe" | Miika Pihlak, Kadi Saks | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 2:40 | |
| 26 | Kadi Lepatriinud | "Sünnipäevapõnn" | Kadi Saks, Gerda Saks | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:34 | |
| 27 | Kadi Lumelilled | "Missioon: Banaan" | Kadi Saks, Gerda Saks | 4..7 | Rapla, Rapla maakond | 3:00 | |
| 11:15 - 11:30 | 28 | Rapla Tantsustuudio | "Majakas" | Nancy-Geir Buht | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:31 |
| 29 | Rapla Tantsustuudio | "Lootuses" | Nancy-Geir Buht | 1..4 | Rapla, Rapla maakond | 2:59 | |
| 30 | Tulesära | "Harry Potter ja tarkade kivi" | Egle Ninep-Kaselt, Krete Kaasik | 1..4 | Paide, Järva maakond | 2:05 | |
| 31 | Tulesäde | "Pehmed käpad" | Egle Ninep-Kaselt | mud | Paide, Järva maakond | 1:46 | |
| 32 | Tantsustuudio Viis Tähte | "Mänguväljak" | Marika Järvepõld, Ainikki Seppar | mud | Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond | 2:20 | |
Küsimuste korral kirjuta koolitants@tantsuagentuur.ee